| id | Phytocompound | Taste |
| cinnamtannin D1 | sweet | |
| cinnamyl cinnamate | pungent | |
| cis-aconitic acid | sour; astringent | |
| cis-alloisoadhumulone | bitter | |
| cis-fagaramide | bitter; astringent; pungent | |
| cis-pellitorine | pungent | |
| cis-rubemamine | pungent | |
| citraconic acid | bitter (insufficient evidence) | |
| citral (mixture of two isomers: trans-citral and cis-citral/geranial and neral) | bitter, sweet | |
| citric acid | sour, astringent | |
| citronellyl acetate | pungent; sweet | |
| citrulline | bitter (insufficient evidence) > astringent (insufficient evidence) | |
| clerodendrin A | bitter | |
| clerodendrin B | bitter | |
| clerodin | bitter | |
| clovamide | astringent; | |
| cneorin F | bitter | |
| cneorin NP29 | bitter | |
| cneorin Q | bitter | |
| cneorin R | bitter |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77