| id | Phytocompound | Taste |
| melianone | bitter (insufficient evidence) (low evidence) | |
| melibiose | sweet | |
| melilotoside | bitter | |
| melongoside | bitter | |
| menthiafolin | bitter | |
| menthofuran | bitter | |
| menthol | pungent, bitter, sweet | |
| menthone | bitter | |
| menthyl isovalerate | bitter; | |
| merolimonol | bitter | |
| mesaconic acid | sour (insufficient evidence) | |
| mesuol | bitter | |
| methoxsalen | bitter, pungent | |
| methyl 2E,4E-7-(1,3-benzodioxol-5-yl)hepta-2,4-dienoate | umami; bitter; pungent (burning); salty | |
| methyl cinnamate | sweet | |
| methyl gallate | astringent; non bitter | |
| methyl salicylate | pungent; sweet; | |
| methyl sorbate | sweet; | |
| methyl-3-phenylpropionate | pungent; sweet | |
| methylergonovine | bitter |
Go to page number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77